提供完整的排列五历史开奖数据,可按年份、期号等多种方式查询。
直观展示每个号码的出现频率、冷热程度和走势规律。
基于大数据算法,提供号码出现概率、组合建议等分析功能。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额(元) | 奖池奖金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 23150 | 2023-06-09 | 4 2 7 9 1 | 12,458,326 | 56,892,145 |
| 23149 | 2023-06-08 | 8 3 0 5 6 | 11,987,452 | 54,321,678 |
| 23148 | 2023-06-07 | 1 7 4 3 9 | 13,456,789 | 52,468,932 |
| 23147 | 2023-06-06 | 5 2 8 6 0 | 12,345,678 | 50,123,456 |
| 23146 | 2023-06-05 | 9 4 1 3 7 | 14,567,890 | 48,765,432 |
最近50期万位(第一位)号码出现频率分布图
各位置号码出现频率热力图,直观展示冷热号分布